Tender Documents available for download. Just look out for the ⊛ sign for tender with attachments

Tender No. Title Closing Date Site Inspection
GJ12300126 130 each x connector piercing abc 50-185mm 01/08/2022 12:00 N/A
GJ12300128 200 each x clamp cu for earth rod 800 each x clamp cu for earth rod 29/07/2022 12:00 N/A
SS12300049 Av tech for pp meetings 29/07/2022 12:00 N/A
WD12300111 Repairs 7153227 cct35714 08/08/2022 14:29 N/A
WD12300113 Claim 7153742 reg no cct35767 08/08/2022 14:29 N/A
WD12300112 Repairs 7153091 cct34387 08/08/2022 14:29 N/A
WD12300114 Claim 7153278 reg no cct32436 08/08/2022 14:29 N/A
GJ12300130 300 meter x cable cabtyre 2,5mm² cu 3c pvc blk 01/08/2022 12:00 N/A
GJ12300129 100 meter x cable lv flexible 95mm² cu 1c pvc yel 01/08/2022 12:00 N/A
WD12300115 Repairs cct34714 - claim 7153698 08/08/2022 14:00 N/A
WD12300120 Claim 7153799 reg no cct34942 08/08/2022 14:00 N/A
WD12300116 Repair cct33212 - claim 7153635 08/08/2022 14:00 N/A
WD12300123 Repairs cct32724 - claim 7153762 08/08/2022 14:00 N/A
WD12300122 Repairs cct34442 - claim 7152776 08/08/2022 14:00 N/A
WD12300121 Repairs cct35117 - claim 7152888 08/08/2022 14:00 N/A
WD12300124 Repair cct34259 - claim 7152371 08/08/2022 14:00 N/A
GJ12300131 630 each x line tap brass 70/80mm² 500 each x line tap brass 70/80mm² 03/08/2022 12:00 N/A
WD12300125 Repair cct35730 - claim 7153700 08/08/2022 14:00 N/A
WD12300128 Repair cct35624 - claim 7153718 08/08/2022 14:00 N/A
WD12300127 Repairs 7152176 cct33120 08/08/2022 14:00 N/A